Nottingham poängställning i Premier League
Nottingham ligger på plats 16 i Premier League 2025/26 med 44 poäng efter 38 spelade matcher. Laget har 11 vinster, 11 oavgjorda och 16 förluster samt -3 i målskillnad.
Senast uppdaterad:
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | VVVVV | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | OVVOF | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | VVOVV | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | FFOVV | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | VFOFO | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | OVVOO | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | FOOVV | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | VFVFF | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | FVFOO | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | FFOVF | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | VFFOV | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | FVOVF | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | FOOFF | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | OVOVF | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | FOFOF | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | VVOFO | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | VVOFV | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | VFFFV | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | FFOFO | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | FOFOO |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | +30 | 47 | |
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | +31 | 45 | |
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 24 | +15 | 42 | |
| 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 22 | +10 | 38 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | +14 | 36 | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | +10 | 35 | |
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 | +10 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | +5 | 33 | |
| 9 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 21 | +12 | 32 | |
| 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | +8 | 32 | |
| 11 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36 | 30 | +6 | 32 | |
| 12 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29 | 20 | +9 | 31 | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 26 | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | 23 | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 22 | |
| 16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 23 | -4 | 21 | |
| 17 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 20 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 | 15 | |
| 19 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 14 | |
| 20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 38 | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | +11 | 33 | |
| 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30 | 26 | +4 | 29 | |
| 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 27 | |
| 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 26 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 | |
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 | |
| 8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 34 | -5 | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 0 | 24 | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 33 | -4 | 24 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 24 | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 21 | |
| 13 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 21 | |
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 20 | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 | |
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 17 | |
| 18 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 | |
| 19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 | 46 | -26 | 9 | |
| 20 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | -26 | 6 |
Vanliga frågor om Nottingham i Premier League
Nottingham ligger på plats 16 i Premier League 2025/26 med 44 poäng efter 38 matcher.
Nottingham har 44 poäng, 11 vinster, 11 oavgjorda och 16 förluster i Premier League.
Nottingham har -3 i målskillnad. Den visar balansen mellan gjorda och insläppta mål.
Nottingham ligger just nu på plats 16. Det betyder att laget är utanför de markerade topp- och streckzonerna just nu.
Arenauppgifter för Nottingham visas när de finns i lagdatan.